Cargo Build Timings

Targets:zip 0.5.13 (lib)
Profile:release
Fresh units:0
Dirty units:32
Total units:32
Max concurrency:8 (jobs=8 ncpu=48)
Build start:2022-02-09T12:04:05Z
Total time:6.5s
rustc:rustc 1.60.0-nightly (21b4a9cfd 2022-01-27)
Host: x86_64-unknown-linux-gnu
Target: x86_64-unknown-linux-gnu
Max (global) rustc threads concurrency:0
Unit Total Codegen Features
1. bzip2-sys v0.1.11+1.0.8 build script (run) 3.2s
2. syn v1.0.86 2.0s 0.5s (26%) clone-impls, default, derive, parsing, printing, proc-macro, quote
3. miniz_oxide v0.4.4 1.4s 0.9s (67%)
4. thiserror-impl v1.0.30 1.3s
5. cc v1.0.72 1.1s 0.4s (37%)
6. pkg-config v0.3.24 0.8s 0.5s (58%)
7. zip v0.5.13 0.8s 0.4s (50%) bzip2, default, deflate, flate2, time
8. flate2 v1.0.22 0.8s 0.3s (36%) miniz_oxide, rust_backend
9. libc v0.2.116 0.7s 0.1s (17%) default, std
10. time v0.1.44 0.7s 0.4s (52%)
11. proc-macro2 v1.0.36 0.7s 0.2s (33%) default, proc-macro
12. autocfg v1.0.1 0.6s 0.3s (52%)
13. proc-macro2 v1.0.36 build script 0.6s default, proc-macro
14. libc v0.2.116 build script 0.5s default, std
15. crc32fast v1.3.1 build script 0.5s default, std
16. syn v1.0.86 build script 0.5s clone-impls, default, derive, parsing, printing, proc-macro, quote
17. bzip2-sys v0.1.11+1.0.8 build script 0.4s
18. quote v1.0.15 0.4s 0.1s (25%) default, proc-macro
19. byteorder v1.4.3 0.3s 0.1s (17%) default, std
20. miniz_oxide v0.4.4 build script (run) 0.3s
21. crc32fast v1.3.1 0.3s 0.1s (42%) default, std
22. bzip2 v0.4.3 0.3s 0.1s (35%)
23. adler v1.0.2 0.3s 0.1s (42%)
24. miniz_oxide v0.4.4 build script 0.3s
25. unicode-xid v0.2.2 0.3s 0.0s (10%) default
26. bzip2-sys v0.1.11+1.0.8 0.2s 0.0s (11%)
27. thiserror v1.0.30 0.2s 0.0s (15%)
28. cfg-if v1.0.0 0.2s 0.0s (7%)
29. proc-macro2 v1.0.36 build script (run) 0.1s default, proc-macro
30. crc32fast v1.3.1 build script (run) 0.1s default, std
31. syn v1.0.86 build script (run) 0.1s clone-impls, default, derive, parsing, printing, proc-macro, quote
32. libc v0.2.116 build script (run) 0.1s default, std