Cargo Build Timings

Targets:zip 0.5.13 (lib)
Profile:release
Fresh units:0
Dirty units:32
Total units:32
Max concurrency:1 (jobs=1 ncpu=48)
Build start:2022-02-07T17:16:58Z
Total time:28.8s
rustc:rustc 1.60.0-nightly (21b4a9cfd 2022-01-27)
Host: x86_64-unknown-linux-gnu
Target: x86_64-unknown-linux-gnu
Max (global) rustc threads concurrency:0
Unit Total Codegen Features
1. syn v1.0.86 3.9s 2.3s (60%) clone-impls, default, derive, parsing, printing, proc-macro, quote
2. bzip2-sys v0.1.11+1.0.8 build script (run) 3.6s
3. miniz_oxide v0.4.4 2.5s 2.1s (82%)
4. thiserror-impl v1.0.30 2.4s
5. zip v0.5.13 2.2s 1.8s (81%) bzip2, default, deflate, flate2, time
6. cc v1.0.72 1.6s 1.0s (64%)
7. time v0.1.44 1.5s 1.2s (78%)
8. flate2 v1.0.22 1.2s 0.8s (67%) miniz_oxide, rust_backend
9. proc-macro2 v1.0.36 1.0s 0.5s (52%) default, proc-macro
10. libc v0.2.116 0.8s 0.2s (26%) default, std
11. pkg-config v0.3.24 0.8s 0.5s (63%)
12. autocfg v1.0.1 0.6s 0.4s (63%)
13. quote v1.0.15 0.6s 0.3s (58%) default, proc-macro
14. proc-macro2 v1.0.36 build script 0.5s default, proc-macro
15. syn v1.0.86 build script 0.5s clone-impls, default, derive, parsing, printing, proc-macro, quote
16. libc v0.2.116 build script 0.5s default, std
17. bzip2-sys v0.1.11+1.0.8 build script 0.4s
18. crc32fast v1.3.1 build script 0.4s default, std
19. bzip2 v0.4.3 0.4s 0.2s (44%)
20. crc32fast v1.3.1 0.4s 0.2s (47%) default, std
21. byteorder v1.4.3 0.4s 0.1s (18%) default, std
22. miniz_oxide v0.4.4 build script (run) 0.4s
23. adler v1.0.2 0.3s 0.1s (44%)
24. miniz_oxide v0.4.4 build script 0.3s
25. unicode-xid v0.2.2 0.2s 0.0s (16%) default
26. bzip2-sys v0.1.11+1.0.8 0.2s 0.0s (16%)
27. thiserror v1.0.30 0.1s 0.0s (23%)
28. cfg-if v1.0.0 0.1s 0.0s (7%)
29. crc32fast v1.3.1 build script (run) 0.1s default, std
30. libc v0.2.116 build script (run) 0.1s default, std
31. syn v1.0.86 build script (run) 0.1s clone-impls, default, derive, parsing, printing, proc-macro, quote
32. proc-macro2 v1.0.36 build script (run) 0.1s default, proc-macro